ワイズダンスカンパニーは、さいたま市浦和区にあるバレエスクールです
ツイート |
ホーム > コンクール
2024年 | |||
---|---|---|---|
3月 | 第2回YBCバレエコンクール埼玉 | プレコンクールA1部門 審査員特別優秀賞 |
谷尾 莉佐 |
プレコンクールA2部門 特別優秀賞 |
遠田 美保 | ||
プレコンクールB1部門 特別優秀賞 |
谷尾 莉佐 | ||
プレコンクールB1部門 特別優秀賞 |
纐纈 咲希 | ||
プレコンクールB1部門 特別優秀賞 |
福嶌 笑佳 | ||
2023年 | |||
12月 | 第22回Brilliant Starsバレエコンペティション2023 in 埼玉 | ワガノワバレエアカデミーサマーキャンプin 長野 ご招待 | 谷尾 莉佐 |
VC 小学5・6年生の部 第10位 | 谷尾 莉佐 | ||
VA 小学1・2年生の部 優秀賞 | 田中 千都 | ||
11月 | 第18回スリーピングビューティー全日本バレエコンクール | ジュニア部門 4位-2 | 谷尾 莉佐 |
ジュニア部門 6位-6 | 福嶌 笑佳 | ||
6月 | 第173回NAMUEバレエコンクール | 小学校高学年部門 第6位 | 谷尾 莉佐 |
小学校低学年部門 奨励賞 | 田中 千都 | ||
2月 | FLAP Ballet Competition46回冬大会② | プレコンBの部 優秀特別賞 | 谷尾 莉佐 |
プレコンBの部 優秀賞 | 福嶌 笑佳 | ||
プレコンAの部 優秀賞 | 田中 千都 | ||
プレコンAの部 優秀賞 | 家長 灯里 | ||
2022年 | |||
12月 | 第4回YBCバレエコンクール東京 | プレコンクール課題曲部門 優秀賞 | 家長 灯里 |
プレコンクールB1部門 奨励賞 | 谷尾 莉佐 | ||
5月 | 第2回YBCバレエコンクール東京 | プレコンクールB1部門 奨励賞 | 長田 桃花 |
プレコンクールB1部門 奨励賞 | 谷尾 莉佐 |
||
2021年 | |||
7月 | 第3回ラ・クラシック全国プレバレエコンクール | ヴァリエーション部門 児童Ⅰ 第5位 | 加藤 あおい |
ヴァリエーション部門 児童Ⅱ 第5位 | 大場 希実 | ||
第9回座間全国舞踊コンクール | クラシックバレエの部 大人'sエレガンス部門 第3位 |
林 まゆ子 | |
クラシックバレエの部 大人'sエレガンス部門 第6位 |
根本 つばさ | ||
プレバレエ/小学3年生部門 優秀賞 | 長田 桃花 | ||
プレバレエ/小学3年生部門 優秀賞 | 川島 瑚々 | ||
2020年 | |||
12月 | PIBCバレエコンペティション Winter プレパラトリー | シニアの部 第1位 | 根岸 茉矢 |
10月 | 第8回湘南バレエ・コンペティション | クラシック部門 シニアA部門 第1位 | 根岸 茉矢 |
指導者賞 | 山口弓貴子先生 | ||
8月 | La Classique 全国バレエコンクール | ヴァリエーション部門 児童Ⅱ 第3位 |
大場 希実 |
2019年 | |||
10月 | 2019 Mie Competition | クラシックバレエ プレコンペティション ジュニアⅡB部門 第4位 中日新聞社賞 |
佐藤 さゆり |
クラシックバレエ プレコンペティション ジュニアⅡB部門 第5位 伊勢新聞社賞 |
大場 希実 | ||
7月 | 第7回座間全国舞踊コンクール | クラシックバレエの部 一般/小学4年生部門 5位 |
大場 希実 |
クラシックバレエの部 一般/小学3年生部門 1位(チャコット賞) |
佐藤 さゆり | ||
優秀指導者賞 | 山口弓貴子先生 | ||
クラシックバレエの部 プレバレエ/小学生部門 1位(チャコット賞) |
佐藤 さゆり | ||
2018年 | |||
6月 | スリーピングビューティー全日本バレエコンクール | バレエシューズ部門A 5位 | 大場 希実 |
バレエシューズ部門A 奨励賞 | 佐藤 さゆり | ||
バレエシューズ部門A 努力賞 | 加藤 優和 | ||
バレエシューズ部門B 奨励賞 | 小島 三奈 | ||
バレエシューズ部門B 努力賞 | 金子 苺瑠 | ||
バレエシューズ部門B 努力賞 | 小林 由愛 | ||
3月 | New Generation バレエコンクール | リトル1部門 将来性賞 |
佐藤 さゆり |
リトル1部門 奨励賞 | 大場 希実 | ||
リトル2部門 奨励賞 | 市原 明日花 | ||
リトル2部門 努力賞 | 金子 苺瑠 | ||
2017年 | |||
10月 | 第100回NAMUEバレエコンクール | 中学生部門 入選 | 細田 凜々子 |
7月 | 第5回座間全国舞踊コンクール | 一般部門 第1位 | 細田 凜々子 |
優秀指導者賞 | 山口弓貴子先生 | ||
プレ部門 優秀賞 | 小島 三奈 | ||
プレ部門 優秀賞 | 大場 希実 | ||
プレ部門 優秀賞 | 佐藤 さゆり | ||
2月 | 第17回オールジャパンバレエユニオンバレエコンクール | シニアの部 第4位 | 根岸 美凪 |
ジュニアBの部 奨励賞 | 細田 凜々子 | ||
ジュニアBの部 入賞 | 宇賀神 侑花 | ||
1月 | 第20回NBA全国バレエコンクール | 高校生の部 2位-1 |
根岸 美凪 |
コンテンポラリーの部 3位-3 | 根岸 美凪 | ||
2016年 | |||
12月 | 第11回エドゥケーショナルバレエコンペティション | ジュニアAの部 6位 | |
ジュニアBの部 1位 | 根岸 美凪 | ||
10月 | YAGP2017日本予選 | シニアコンテンポラリー部門第1位 | 根岸 美凪 |
シニアクラシック女性Top12 | 根岸 美凪 | ||
カンヌ・ロゼ・ハイタワー・バレエスクールスカラシップ受賞 | |||
Namueクラシックバレエコンクール埼玉 | 高校生の部 第1位 | 根岸 美凪 | |
8月 | 20thバレエコンペティション21 | プロフェッショナル部門 奨励賞(7位) | 根岸 美凪 |
東京なかの国際ダンスコンペティション2016 | 中学生部門 第2位 ビジュアル・プライズ賞 |
細田 凜々子 | |
中学生部門 センターフィールド賞 | 河井 南奈 | ||
第4回湘南バレエコンペティション | プレコンクール部門 みらい賞 | 富樫 風心 | |
全国ジュニアバレエコンクール 第14回ジャパングランプリ | コンテンポラリーA 第3位 | 根岸 美凪 | |
ジュニアA 第5位-5 | 根岸 美凪 | ||
7月 | 第4回座間全国舞踊コンクール | 中学生部門 準奨励賞 | 富樫 美心 |
中学生部門 準奨励賞 | 河井 南奈 | ||
中学生部門 準奨励賞 | 阿部 結花 | ||
第49回埼玉全国舞踊コンクール | クラシックジュニア部 埼玉新聞社賞 | 根岸 美凪 | |
クラシック2部 舞踊協会賞 | 細田 凜々子 | ||
モダンジュニア部 舞踊協会賞 | 細田 凜々子 | ||
モダンジュニア部 舞踊協会賞 | 宇賀神 侑花 | ||
モダンジュニア部 舞踊協会賞 | 河井 南奈 | ||
モダン2部 舞踊協会賞 | 布施愛莉、丸橋優衣 | ||
5月 | 第2回エスポワール全国バレエコンクール | ジュニアAの部 第1位 | 細田 凜々子 |
審査員特別賞 |
細田 凜々子 | ||
指導者賞 | 山口弓貴子先生 | ||
ジュニアAの部 奨励賞 | 宇賀神 侑花 | ||
The World Ballet Trial-Tokyo Stage- | ジュニアB 第1位 ゴールド賞 |
根岸 美凪 |
|
韓国国際バレエコンクール本選出場権 | |||
ベルギー国際バレエコンクール本選出場権 | |||
2月 | 第16回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | 児童A部門 準入賞 | 宇賀神 侑花 |
ローザンヌ国際バレエコンクール | 本選出場 | 根岸 美凪 | |
2015年 | |||
---|---|---|---|
12月 | Tokyo Art Bridgeバレエコンクール | 高校生の部 第3位 | 根岸 美凪 |
8月 | 第3回座間全国舞踊コンクール | 高校生の部 第5位 | 根岸 美凪 |
シニアの部 第7位 | 小山 優香 | ||
第3回 湘南バレエ・コンペティション | ジュニアS部門 第1位 | 根岸 美凪 | |
指導者賞 | 山口 弓貴子先生 | ||
プレ・コンペティション部門 みらい賞 | 富樫 風心 | ||
第4回多摩シティ全国バレエコンクール | ジュニアBの部 第4位 | 根岸 美凪 | |
7月 | 第8回スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール | バレエシューズ部門 第4位 | 清瀬 綺音 |
バウンドプロモーション賞 | |||
小学生部門 奨励賞 | 富樫 美心 | ||
第48回埼玉全国舞踊コンクール | モダンダンス2部 テレビ埼玉賞 | 細田 凜々子 | |
モダンダンス2部 舞踊協会賞 | 宇賀神 侑花 | ||
モダンダンス2部 舞踊協会賞 | 河井 南奈 | ||
5月 | エスポワール全国バレエコンクール | 児童の部 第2位 | 細田 凜々子 |
第3回ジャパンダンスコンペティション | ジュニアAの部 第1位 |
細田 凜々子 | |
4月 | 第67回 NAMUEクラシックバレエコンクール東京 | 高校生部門 第2位 優秀指導者賞 |
山口弓貴子先生 |
3月 | 第13回FLAP全国バレエコンクール | 児童Ⅰの部 第5位 | 竹村 玲南 |
プレコンBの部 優秀特別賞 | 竹村 玲南 | ||
ジャパンバレエコンペティション東京2015 | クラシックバレエ小4・小5女性 第6位 | 竹村 玲南 | |
USAインターナショナルワークショップ参加権 | |||
2月 | 第15回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | 児童Ⅱ部門 優秀賞(10位) | 細田 凜々子 |
児童Ⅱ部門 優秀賞(18位) | 宇賀神 侑花 | ||
児童Ⅲ部門 努力賞 | 清瀬 綺音 |
2014年 | |||
---|---|---|---|
12月 | FLAP全国バレエコンクール2014冬 | 児童の部Ⅰ 第6位 | 竹村 玲南 |
児童の部Ⅰ 優秀賞 |
清瀬 綺音 | ||
シニアの部 第6位 |
|||
Tokyo Art Bridgeバレエコンクール2014 | 小学生の部 第5位 |
細田 凜々子 | |
10月 | YAGP2014日本予選 | 決選出場 | 竹村 玲南 |
8月 | 第4回かわさき全国バレエコンクール | 小学5・6年生の部 優秀ファイナリスト賞 | 細田 凜々子 |
中学生の部 第1位 (カナダロイヤルウイニペグバレエスクースサマースクール入学許可) |
根岸 美凪 | ||
つくばバレエコンクール | クラシックジュニアⅡ部 第2位 特別賞 トータルビデオサービス賞 |
根岸 美凪 | |
横須賀国際バレエコンクール | ゴー・バレエ・アカデミースカラシップ ロシアバレエ学校への留学推薦 |
||
7月 | 第47回 埼玉全国舞踊コンクール | モダンダンス2部児童の部 埼玉県舞踊協会 協会賞、奨励賞 |
細田 凜々子 |
モダンダンス2部児童の部 埼玉県舞踊協会 協会賞 |
竹村 玲南 | ||
クラシックジュニア部 第3位-1 埼玉県舞踊協会賞、埼玉県文化団体会会長賞 |
|||
3月 | 第10回FLAP全国バレエコンクール | 児童Ⅰの部 第6位 | 竹村 玲南 |
プレコンBの部 優秀賞 | 竹村 玲南 | ||
プレコンCの部 優秀賞 | 菅野 実紀 | ||
2月 | 第14回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | 児童Ⅲ部門 奨励賞 | 細田 凜々子 |
児童Ⅲ部門 入賞 | 宇賀神 侑花 |
児童Ⅲ部門 準入賞 | 竹村 玲南 | ||
児童Ⅰ部門 準入賞 | 石山 凪桜 |
児童Ⅰ部門 努力賞 | 名達 百萌 | ||
2013年 | |||
---|---|---|---|
8月 | ザ・バレコン東京 | JB部門 決選出場 | 根岸 美凪 |
準決選出場 | 竹村 玲南 | ||
名達 百萌 | |||
かわさき全国バレエコンクール | 小学3・4年生の部 第2位 | 竹村 玲南 | |
小学3・4年生の部 第4位 | 細田 凜々子 | ||
小学5・6年生の部 第2位 | 石山 凪桜 | ||
(スカラシップ アントワープ王立バレエ学校サマーフル) | |||
中学生の部 第3位 | 根岸 美凪 | ||
(スカラシップ ドレスデンセンパーオペラバレエ劇場) | |||
高校生の部 第5位 | |||
7月 | 第46回 埼玉全国舞踊コンクール | 第2部 モダンの部 舞踊協会賞 | 細田 凜々子 |
|
座間全国舞踊コンクール | 中学生の部 準奨励賞 | 菅野 実紀 |
2月 | 第13回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | ジュニアⅢ部門 第4位 | 根岸 美凪 |
ジュニアⅢ部門 入賞 | 滝川 沙也 |
児童Ⅲ部門 入賞 | 竹村 玲南 |
児童Ⅲ部門 準入賞 |
細田 凜々子 |
1月 第15回NBA全国バレエコンクール 小学生の部 6位 | 根岸 美凪 |
入選奨励賞 | 根岸 美凪 |
2012年 | |||
---|---|---|---|
11月 | YAGP2012日本予選ファイナル クラシックジュニア部門 | 決選出場 | 根岸 美凪 |
(スカラシップ ABT サマー・インテンシブ (ニューヨーク)) | |||
第27回 ヨコハマ・コンペティション クラシックジュニア1部 | 第2位 | 根岸 美凪 | |
赤い靴賞 | 滝川 沙也 | ||
根岸 花 | |||
石山 凪桜 | |||
第27回 ヨコハマ・コンペティション モダンジュニア1部 | 赤い靴賞 | 藤続 ゆな | |
7月 | 第45回 埼玉全国舞踊コンクール | 舞踊協会賞 | 細田 凜々子 |
4月 | 第7回 ALL NIPPON D.A.T.E.クラシックバレエコンペティション MIYAGI | ジュニアB部門 第1位 | 根岸 美凪 |
2月 | 第12回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | 児童Ⅰ部門 第3位 | 根岸 美凪 |
児童Ⅰ部門 努力賞 | 根岸 花 | ||
2011年 | |||
11月 | ヨコハマコンペティション | 赤い靴賞 | 金子 逸光 |
8位 赤い靴賞 | 根岸 美凪 | ||
ユースアメリカグランプリ 日本予選 | トッブ12 | 根岸 美凪 | |
モナコグレースバレエアカデミー賞 サマー プログラムスカラーシップ
ABTサマースクール入学許可 オーストラリアバレエスクールITP |
|||
8月 | 東京バレコン | 5位 | 金子 逸光 |
川崎コンクール | 4位 | 根岸 美凪 | |
名古屋コンクール | パ・ド・カトル賞 | 根岸 美凪 | |
7月 | 第44回 埼玉全国舞踊コンクール | 舞踊協会賞 | 中山 みなみ |
奨励賞舞踊協会賞 | 根岸 美凪 | ||
2010年 | |||
3月 | ユースアメリカグランプリ ニューヨーク本選 | トップ10 | 根岸 美凪 |
12月 | ユースアメリカグランプリ 日本予選 | トップ12 | 根岸 美凪 |
ABTサマースクール入学許可 オーストラリアバレエスクールITP |
|||
11月 | ヨコハマコンペティション | 赤い靴賞 | 近藤 えみ |
8月 | 東京バレコン | 10歳賞 | 根岸 美凪 |
7月 | 第43回 埼玉全国舞踊コンクール | 舞踊協会賞 | 中山 みなみ |
舞踊協会賞 | 近藤 えみ | ||
舞踊協会賞 | 根岸 美凪 |
よくある質問 / プライバシーポリシー / サイトマップ