ワイズダンスカンパニーは、さいたま市浦和区にあるバレエスクールです

ツイート |
ホーム > コンクール
2018年 | |||
---|---|---|---|
6月 | スリーピングビューティー全日本バレエコンクール | バレエシューズ部門A 5位 | 大場希実 |
バレエシューズ部門A 奨励賞 | 佐藤さゆり | ||
バレエシューズ部門A 努力賞 | 加藤優和 | ||
バレエシューズ部門B 奨励賞 | 小島三奈 | ||
バレエシューズ部門B 努力賞 | 金子苺瑠 | ||
バレエシューズ部門B 努力賞 | 小林由愛 | ||
3月 | New Generation バレエコンクール | リトル1部門 将来性賞 |
佐藤さゆり |
リトル1部門 奨励賞 | 大場希実 | ||
リトル2部門 奨励賞 | 市原明日花 | ||
リトル2部門 努力賞 | 金子苺瑠 | ||
2017年 | |||
2月 | 第17回オールジャパンバレエユニオンバレエコンクール | シニアの部 第4位 | 根岸美凪 |
ジュニアBの部 奨励賞 | 細田凜々子 | ||
ジュニアBの部 入賞 | 宇賀神侑花 | ||
1月 | 第20回NBA全国バレエコンクール | 高校生の部 2位-1 |
根岸美凪 |
コンテンポラリーの部 3位-3 | 根岸美凪 | ||
2016年 | |||
12月 | 第11回エドゥケーショナルバレエコンペティション | ジュニアAの部 6位 | |
ジュニアBの部 1位 | 根岸美凪 | ||
10月 | YAGP2017日本予選 | シニアコンテンポラリー部門第1位 | 根岸美凪 |
シニアクラシック女性Top12 | 根岸美凪 | ||
カンヌ・ロゼ・ハイタワー・バレエスクールスカラシップ受賞 | |||
Namueクラシックバレエコンクール埼玉 | 高校生の部 第1位 | 根岸美凪 | |
8月 | 20thバレエコンペティション21 | プロフェッショナル部門 奨励賞(7位) | 根岸美凪 |
東京なかの国際ダンスコンペティション2016 | 中学生部門 第2位 ビジュアル・プライズ賞 |
細田凜々子 | |
中学生部門 センターフィールド賞 | 河井南奈 | ||
第4回湘南バレエコンペティション | プレコンクール部門 みらい賞 | 富樫風心 | |
全国ジュニアバレエコンクール 第14回ジャパングランプリ | コンテンポラリーA 第3位 | 根岸美凪 | |
ジュニアA 第5位-5 | 根岸美凪 | ||
7月 | 第4回座間全国舞踊コンクール | 中学生部門 準奨励賞 | 富樫美心 |
中学生部門 準奨励賞 | 河井南奈 | ||
中学生部門 準奨励賞 | 阿部結花 | ||
第49回埼玉全国舞踊コンクール | クラシックジュニア部 埼玉新聞社賞 | 根岸美凪 | |
クラシック2部 舞踊協会賞 | 細田凜々子 | ||
モダンジュニア部 舞踊協会賞 | 細田凜々子 | ||
モダンジュニア部 舞踊協会賞 | 宇賀神侑花 | ||
モダンジュニア部 舞踊協会賞 | 河井南奈 | ||
モダン2部 舞踊協会賞 | 布施愛莉、丸橋優衣 | ||
5月 | 第2回エスポワール全国バレエコンクール | ジュニアAの部 第1位 | 細田凜々子 |
審査員特別賞 |
細田凜々子 | ||
指導者賞 | 山口弓貴子先生 | ||
ジュニアAの部 奨励賞 | 宇賀神侑花 | ||
The World Ballet Trial-Tokyo Stage- | ジュニアB 第1位 ゴールド賞 |
根岸美凪 |
|
韓国国際バレエコンクール本選出場権 | |||
ベルギー国際バレエコンクール本選出場権 | |||
2月 | 第16回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | 児童A部門 準入賞 | 宇賀神侑花 |
ローザンヌ国際バレエコンクール | 本選出場 | 根岸美凪 | |
2015年 | |||
---|---|---|---|
12月 | Tokyo Art Bridgeバレエコンクール | 高校生の部 第3位 | 根岸美凪 |
8月 | 第3回座間全国舞踊コンクール | 高校生の部 第5位 | 根岸美凪 |
シニアの部 第7位 | 小山優香 | ||
第3回 湘南バレエ・コンペティション | ジュニアS部門 第1位 | 根岸美凪 | |
指導者賞 | 山口 弓貴子先生 | ||
プレ・コンペティション部門 みらい賞 | 富樫 風心 | ||
第4回多摩シティ全国バレエコンクール | ジュニアBの部 第4位 | 根岸美凪 | |
7月 | 第8回スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール | バレエシューズ部門 第4位 | 清瀬綺音 |
バウンドプロモーション賞 | |||
小学生部門 奨励賞 | 富樫美心 | ||
第48回埼玉全国舞踊コンクール | モダンダンス2部 テレビ埼玉賞 | 細田凜々子 | |
モダンダンス2部 舞踊協会賞 | 宇賀神侑花 | ||
モダンダンス2部 舞踊協会賞 | 河井南奈 | ||
5月 | エスポワール全国バレエコンクール | 児童の部 第2位 | 細田凜々子 |
第3回ジャパンダンスコンペティション | ジュニアAの部 第1位 |
細田凜々子 | |
4月 | 第67回 NAMUEクラシックバレエコンクール東京 | 高校生部門 第2位 優秀指導者賞 |
山口弓貴子先生 |
3月 | 第13回FLAP全国バレエコンクール | 児童Ⅰの部 第5位 | 竹村玲南 |
プレコンBの部 優秀特別賞 | 竹村玲南 | ||
ジャパンバレエコンペティション東京2015 | クラシックバレエ小4・小5女性 第6位 | 竹村玲南 | |
USAインターナショナルワークショップ参加権 | |||
2月 | 第15回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | 児童Ⅱ部門 優秀賞(10位) | 細田凜々子 |
児童Ⅱ部門 優秀賞(18位) | 宇賀神侑花 | ||
児童Ⅲ部門 努力賞 | 清瀬綺音 |
2014年 | |||
---|---|---|---|
12月 | FLAP全国バレエコンクール2014冬 | 児童の部Ⅰ 第6位 | 竹村玲南 |
児童の部Ⅰ 優秀賞 |
清瀬綺音 | ||
シニアの部 第6位 |
|||
Tokyo Art Bridgeバレエコンクール2014 | 小学生の部 第5位 |
細田凜々子 | |
10月 | YAGP2014日本予選 | 決選出場 | 竹村玲南 |
8月 | 第4回かわさき全国バレエコンクール | 小学5・6年生の部 優秀ファイナリスト賞 | 細田凜々子 |
中学生の部 第1位 (カナダロイヤルウイニペグバレエスクースサマースクール入学許可) |
根岸美凪 | ||
つくばバレエコンクール | クラシックジュニアⅡ部 第2位 特別賞 トータルビデオサービス賞 |
根岸美凪 | |
横須賀国際バレエコンクール | ゴー・バレエ・アカデミースカラシップ ロシアバレエ学校への留学推薦 |
||
7月 | 第47回 埼玉全国舞踊コンクール | モダンダンス2部児童の部 埼玉県舞踊協会 協会賞、奨励賞 |
細田凜々子 |
モダンダンス2部児童の部 埼玉県舞踊協会 協会賞 |
竹村玲南 | ||
クラシックジュニア部 第3位-1 埼玉県舞踊協会賞、埼玉県文化団体会会長賞 |
|||
3月 | 第10回FLAP全国バレエコンクール | 児童Ⅰの部 第6位 | 竹村玲南 |
プレコンBの部 優秀賞 | 竹村玲南 | ||
プレコンCの部 優秀賞 | 菅野実紀 | ||
2月 | 第14回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | 児童Ⅲ部門 奨励賞 | 細田凜々子 |
児童Ⅲ部門 入賞 | 宇賀神侑花 |
児童Ⅲ部門 準入賞 | 竹村玲南 | ||
児童Ⅰ部門 準入賞 | 石山凪桜 |
児童Ⅰ部門 努力賞 | 名達百萌 | ||
2013年 | |||
---|---|---|---|
8月 | ザ・バレコン東京 | JB部門 決選出場 | 根岸美凪 |
準決選出場 | 竹村玲南 | ||
名達百萌 | |||
かわさき全国バレエコンクール | 小学3・4年生の部 第2位 | 竹村玲南 | |
小学3・4年生の部 第4位 | 細田凜々子 | ||
小学5・6年生の部 第2位 | 石山凪桜 | ||
(スカラシップ アントワープ王立バレエ学校サマーフル) | |||
中学生の部 第3位 | 根岸美凪 | ||
(スカラシップ ドレスデンセンパーオペラバレエ劇場) | |||
高校生の部 第5位 | |||
7月 | 第46回 埼玉全国舞踊コンクール | 第2部 モダンの部 舞踊協会賞 | 細田凜々子 |
|
座間全国舞踊コンクール | 中学生の部 準奨励賞 | 菅野実紀 |
2月 | 第13回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | ジュニアⅢ部門 第4位 | 根岸美凪 |
ジュニアⅢ部門 入賞 | 滝川沙也 |
児童Ⅲ部門 入賞 | 竹村玲南 |
児童Ⅲ部門 準入賞 |
細田凜々子 |
1月 第15回NBA全国バレエコンクール 小学生の部 6位 | 根岸美凪 |
入選奨励賞 | 根岸美凪 |
2012年 | |||
---|---|---|---|
11月 | YAGP2012日本予選ファイナル クラシックジュニア部門 | 決選出場 | 根岸美凪 |
(スカラシップ ABT サマー・インテンシブ (ニューヨーク)) | |||
第27回 ヨコハマ・コンペティション クラシックジュニア1部 | 第2位 | 根岸美凪 | |
赤い靴賞 | 滝川沙也 | ||
根岸花 | |||
石山凪桜 | |||
第27回 ヨコハマ・コンペティション モダンジュニア1部 | 赤い靴賞 | 藤続ゆな | |
7月 | 第45回 埼玉全国舞踊コンクール | 舞踊協会賞 | 細田凜々子 |
4月 | 第7回 ALL NIPPON D.A.T.E.クラシックバレエコンペティション MIYAGI | ジュニアB部門 第1位 | 根岸美凪 |
2月 | 第12回 オール ジャパン バレエ ユニオン コンクール | 児童Ⅰ部門 第3位 | 根岸美凪 |
児童Ⅰ部門 努力賞 | 根岸花 | ||
2011年 | |||
11月 | ヨコハマコンペティション | 赤い靴賞 | 金子逸光 |
8位 赤い靴賞 | 根岸美凪 | ||
ユースアメリカグランプリ 日本予選 | トッブ12 | 根岸美凪 | |
モナコグレースバレエアカデミー賞 サマー プログラムスカラーシップ
ABTサマースクール入学許可 オーストラリアバレエスクールITP |
|||
8月 | 東京バレコン | 5位 | 金子逸光 |
川崎コンクール | 4位 | 根岸美凪 | |
名古屋コンクール | パ・ド・カトル賞 | 根岸美凪 | |
7月 | 第44回 埼玉全国舞踊コンクール | 舞踊協会賞 | 中山みなみ |
奨励賞舞踊協会賞 | 根岸美凪 | ||
2010年 | |||
3月 | ユースアメリカグランプリ ニューヨーク本選 | トップ10 | 根岸美凪 |
12月 | ユースアメリカグランプリ 日本予選 | トップ12 | 根岸美凪 |
ABTサマースクール入学許可 オーストラリアバレエスクールITP |
|||
11月 | ヨコハマコンペティション | 赤い靴賞 | 近藤えみ |
8月 | 東京バレコン | 10歳賞 | 根岸美凪 |
7月 | 第43回 埼玉全国舞踊コンクール | 舞踊協会賞 | 中山みなみ |
舞踊協会賞 | 近藤えみ | ||
舞踊協会賞 | 根岸美凪 |
よくある質問 / プライバシーポリシー / サイトマップ